AI 開源新勢力 · 開源專案
開源專案
| 專案(Strategic Tracks) | 分類 | 參與建議 | 社群連結 | 入門指南 |
|---|---|---|---|---|
| vLLM | AI 推論與基礎設施 | 建議基礎:Python、AI/機器學習基本概念。 適合對象:對大型語言模型、AI 推論、GPU 運算與效能優化有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Ray | AI 推論與基礎設施 | 建議基礎:Python、ML 基礎設施、C++ 或分散式運算基本概念。 適合對象:對分散式運算、大規模 AI 訓練與資料處理有興趣者。 | 加入社群 加入後請私訊陳楷訓、劉奇聖 | 查看指南 |
| Kubernetes (K8s) | 雲原生與底層運算基礎設施 | 建議基礎:Linux、golang、容器與網路基本概念。 適合對象:對雲端系統、DevOps、容器化與系統架構有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Apache YuniKorn | 雲原生與底層運算基礎設施 | 建議基礎:Golang、作業系統、分散式系統與資源管理基本概念。 適合對象:對資源調度、雲端基礎設施與大型運算叢集有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| KubeRay | 雲原生與底層運算基礎設施 | 建議基礎:Python、Kubernetes 或 Ray 基本概念。 適合對象:對 AI 基礎設施、雲端部署與分散式 AI 系統有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Flyte | 大數據與 AI 工作流調度 | 建議基礎:Python、AI/機器學習與資料處理基本概念。 適合對象:對 MLOps、AI 工作流程與資料管線自動化有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Apache Airflow | 大數據與 AI 工作流調度 | 建議基礎:Python、SQL 與資料處理基本概念。 適合對象:對資料工程、ETL、資料管線與流程自動化有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Apache Kafka | 巨量資料串流、新世代資料湖與高效能運算引擎 | 建議基礎:Java、Scala、程式設計、網路與分散式系統基本概念。 適合對象:對即時資料處理、事件串流、後端系統與分散式架構有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Apache Ozone | 巨量資料串流、新世代資料湖與高效能運算引擎 | 建議基礎:資料儲存與分散式系統基本概念。 適合對象:對大型資料儲存、資料湖與分散式儲存系統有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Apache DataFusion Comet | 巨量資料串流、新世代資料湖與高效能運算引擎 | 建議基礎:SQL、資料庫與系統程式設計基本概念。 適合對象:對高效能資料處理、查詢加速與運算效能最佳化以及新世代資料湖有興趣者。 | 加入社群 | 查看指南 |
| Apache DataFusion | 巨量資料串流、新世代資料湖與高效能運算引擎 | 建議基礎:Rust、SQL 與資料庫基本概念。 適合對象:對資料庫引擎、高效能查詢與資料處理系統有興趣者。 | 加入社群 加入請私訊 Jay Zhan | 查看指南 |
本計畫現已開放報名!歡迎查看完整計畫簡章及報名方式,選擇適合您的開源專案,加入開源社群。
如有任何疑問,歡迎來信 hello@taione.org 與我們聯繫。